<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>乳癌 &#8211; 大仁哥の生活智慧王</title>
	<atom:link href="http://life711.com/tag/%E4%B9%B3%E7%99%8C/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://life711.com</link>
	<description>酵素製作、小蘇打212招、精油芳療、水果酵素、租屋補助等流行情報，讓生活更多智慧！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 06:43:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://life711.com/?pushpress=hub'/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57215424</site>	<item>
		<title>有癌一同？兩岸十大癌症排行榜</title>
		<link>http://life711.com/386/%e6%9c%89%e7%99%8c%e4%b8%80%e5%90%8c%ef%bc%9f%e5%85%a9%e5%b2%b8%e5%8d%81%e5%a4%a7%e7%99%8c%e7%97%87%e6%8e%92%e8%a1%8c%e6%a6%9c</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大仁哥]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 13:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[抗癌 Anti cancer]]></category>
		<category><![CDATA[乳癌]]></category>
		<category><![CDATA[大腸癌]]></category>
		<category><![CDATA[抗癌]]></category>
		<category><![CDATA[癌症]]></category>
		<category><![CDATA[肝癌]]></category>
		<category><![CDATA[防癌]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.life711.com/?p=386</guid>

					<description><![CDATA[癌症已經成為兩岸華人健康的頭號殺手，且不分國界，罹癌人數最多的十大癌症排行還十分類似，根據衛生署、中國衛生部及 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">386</post-id>	</item>
		<item>
		<title>天天吃海藻　日研究：停經後婦女恐罹甲狀腺癌</title>
		<link>http://life711.com/300/%e5%a4%a9%e5%a4%a9%e5%90%83%e6%b5%b7%e8%97%bb%e3%80%80%e6%97%a5%e7%a0%94%e7%a9%b6%ef%bc%9a%e5%81%9c%e7%b6%93%e5%be%8c%e5%a9%a6%e5%a5%b3%e6%81%90%e7%bd%b9%e7%94%b2%e7%8b%80%e8%85%ba%e7%99%8c</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大仁哥]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 01:19:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康 Health]]></category>
		<category><![CDATA[乳癌]]></category>
		<category><![CDATA[停經]]></category>
		<category><![CDATA[甲狀腺]]></category>
		<category><![CDATA[癌症]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.life711.com/?p=300</guid>

					<description><![CDATA[▲圖／日本最新研究發現，40歲以上的女性，如果每天吃海帶、昆布等海藻，反而會增加罹患甲狀腺癌的風險，尤其是停經 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">300</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
